服务热线
13817112771
产品中心
PRODUCTS CNTER

产品简介
以城市自来水为水源,便捷且快速的制造RO反渗透水、DI去离子水,专为使用传统蒸馏水机的用户打造,实现快速、自动、方便的取用高质量去离子水,耗时耗能且效率低下的传统单、双、三次蒸馏水机,是蒸馏水机的升级换代产品,是实验室用水的更优选择
| 品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,机械设备 |
水质标准:GB/T6682‑2008
产品子系列:VITA‑S 超纯水机、VITA‑Q 去离子纯水机、VITA‑RO 纯水机
优点:
满足绝大多数化学和生物类实验用水、常规生产工艺用水和实验室器皿皿清洗用水要求,可作为超纯水系统、高压蒸汽灭菌器、环境试验箱等仪器的进水。


基础参数(IT 型内置压力桶)
| 项目 | Vita‑S38/38‑IT | Vita‑Q20/38/48、Q20/38‑IT | Vita‑RO20/38/48、RO20/38/48‑IT |
|---|---|---|---|
| 机型 | 超纯水机 | 去离子纯水机 | 反渗透纯水机 |
| 进水水源 | 城市自来水,水温 5‑35℃,水压 1.0‑4.0bar;电导率<500μs/cm | 城市自来水,水温 5‑35℃,水压 1.0‑4.0bar;电导率<500μs/cm | 城市自来水,水温 5‑35℃,水压 1.0‑4.0bar;电导率<500μs/cm |
| 纯水产量 | 38L/hour | 20/38/48L/hour | 20/38/48L/hour |
| 最大流速 | 1.2‑2.0L/min | ||
| 出水口 | RO/UP | RO/DI | RO |
| 尺寸 / 重量 | 基础款:340×320×470mm / 约 15kg;Q48 型和 IT 内置水箱型:535×320×470mm / 约 20kg | 基础款:340×320×470mm / 约 15kg;Q48 型和 IT 内置水箱型:535×320×470mm / 约 20kg | 基础款:340×320×470mm / 约 15kg;Q48 型和 IT 内置水箱型:535×320×470mm / 约 20kg |
| 电源 / 功率 | 100‑240V,50/60Hz,48W/72W/120W | 100‑240V,50/60Hz,48W/72W/120W | 100‑240V,50/60Hz,48W/72W/120W |
| 系统配置 | 主机 (含一套纯化柱)+ 附件包 (IT 系列含内置 10L 压力水桶);Vita‑S38 标配 15L 外置压力水桶 | 主机 (含一套纯化柱)+ 附件包 (IT 系列含内置 10L 压力水桶) | 主机 (含一套纯化柱)+ 附件包 (IT 系列含内置 10L 压力水桶) |
| 项目 | Vita‑S38/38‑IT | Vita‑Q20/38/48、Q20/38‑IT | Vita‑RO20/38/48、RO20/38/48‑IT |
|---|---|---|---|
| RO 反渗透水指标 | 离子截留率 98‑99%(新膜),有机物截留率>99%(MW>200 道尔顿)、颗粒和细菌截留率 > 99% | 离子截留率 98‑99%(新膜),有机物截留率>99%(MW>200 道尔顿)、颗粒和细菌截留率 > 99% | 离子截留率 98‑99%(新膜),有机物截留率>99%(MW>200 道尔顿)、颗粒和细菌截留率 > 99% |
| DI 去离子水指标 | —— | 电阻率 13‑17.5MΩ.cm重金属离子<0.1ppb | —— |
| UP 超纯水指标 | 电阻率 18.2MΩ.cm@25℃重金属离子<0.01ppb | —— | —— |
相关文章