服务热线
13817112771
产品中心
PRODUCTS CNTER

产品简介
灵动系列以城市自来水为水源,便捷且快速的制造RO反渗透水、DI去离子水和UP超纯水,符合多项水质标准,是实验室用水的性价比之选
| 品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,机械设备 |
产品特点
灵动系列以城市自来水为水源,便捷且快速的制造RO反渗透水、DI去离子水和UP超纯水,符合多项水质标准,是实验室用水的性价比之选。


基础参数表
| 项目 | Leader‑S20/S38/S48 | Leader‑RS30 | Leader‑Q20/38/48 | Leader‑RQ30 | Leader‑RRO30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型 | 超纯水机 | 双级反渗透超纯水机 | 去离子纯水机 | 双级反渗透去离子纯水机 | 双级反渗透纯水机 |
| 进水水源 | 城市自来水,水温 5‑35℃,水压 1.0‑4.0bar;电导率<1000μs/cm (双反)、电导率<500μs/cm (单反) | 城市自来水,水温 5‑35℃,水压 1.0‑4.0bar;电导率<1000μs/cm (双反)、电导率<500μs/cm (单反) | 城市自来水,水温 5‑35℃,水压 1.0‑4.0bar;电导率<1000μs/cm (双反)、电导率<500μs/cm (单反) | 城市自来水,水温 5‑35℃,水压 1.0‑4.0bar;电导率<1000μs/cm (双反)、电导率<500μs/cm (单反) | 城市自来水,水温 5‑35℃,水压 1.0‑4.0bar;电导率<1000μs/cm (双反)、电导率<500μs/cm (单反) |
| 纯水产量 | 20/38/48L/hour | 30L/hour | 20/38/48L/hour | 30L/hour | 一级 RO 水 48L/hour二级 RO 水‑30L/hour |
| 最大流速 | RO/UP | 二级 RO/UP | 1.2‑2.0L/min | 二级 RO/DI | 一级 / 二级 RO |
| 出水口 | RO/UP | 二级 RO/UP | RO/DI | 二级 RO/DI | 一级 / 二级 RO |
| 尺寸 / 重量 | 340×500×560mm / 约 18kg | 340×500×560mm / 约 18kg | 340×500×560mm / 约 18kg | 340×500×560mm / 约 18kg | 340×500×560mm / 约 18kg |
| 电源 / 功率 | 100‑240V,50/60Hz,192W | 100‑240V,50/60Hz,192W | 100‑240V,50/60Hz,192W | 100‑240V,50/60Hz,192W | 100‑240V,50/60Hz,192W |
| 系统配置 | 主机 (含一套纯化柱 + 内置 10L 压力平衡水箱)+ 附件包 (双级 RO 机型内置两个 1.8L 压力桶) | 主机 (含一套纯化柱 + 内置 10L 压力平衡水箱)+ 附件包 (双级 RO 机型内置两个 1.8L 压力桶) | 主机 (含一套纯化柱 + 内置 10L 压力平衡水箱)+ 附件包 (双级 RO 机型内置两个 1.8L 压力桶) | 主机 (含一套纯化柱 + 内置 10L 压力平衡水箱)+ 附件包 (双级 RO 机型内置两个 1.8L 压力桶) | 主机 (含一套纯化柱 + 内置 10L 压力平衡水箱)+ 附件包 (双级 RO 机型内置两个 1.8L 压力桶) |
| 项目 | Leader‑S20/S38/S48 | Leader‑RS30 | Leader‑Q20/38/48 | Leader‑RQ30 | Leader‑RRO30 |
|---|---|---|---|---|---|
| RO 反渗透水指标 | 一级 RO 水离子截留率 98‑99%(新膜),有机物截留率>99%(MW>200 道尔顿)、颗粒和细菌截留率 > 99%二级 RO 水离子截留率 > 99%(新膜),电导率≤5μS/cm;有机物 / 颗粒 / 细菌截留率 > 99%;国标三级水 (仅 RS/RQ/RRO) | 一级 RO 水离子截留率 98‑99%(新膜),有机物截留率>99%(MW>200 道尔顿)、颗粒和细菌截留率 > 99%二级 RO 水离子截留率 > 99%(新膜),电导率≤5μS/cm;有机物 / 颗粒 / 细菌截留率 > 99%;国标三级水 (仅 RS/RQ/RRO) | 一级 RO 水离子截留率 98‑99%(新膜),有机物截留率>99%(MW>200 道尔顿)、颗粒和细菌截留率 > 99%二级 RO 水离子截留率 > 99%(新膜),电导率≤5μS/cm;有机物 / 颗粒 / 细菌截留率 > 99%;国标三级水 (仅 RS/RQ/RRO) | 一级 RO 水离子截留率 98‑99%(新膜),有机物截留率>99%(MW>200 道尔顿)、颗粒和细菌截留率 > 99%二级 RO 水离子截留率 > 99%(新膜),电导率≤5μS/cm;有机物 / 颗粒 / 细菌截留率 > 99%;国标三级水 (仅 RS/RQ/RRO) | 一级 RO 水离子截留率 98‑99%(新膜),有机物截留率>99%(MW>200 道尔顿)、颗粒和细菌截留率 > 99%二级 RO 水离子截留率 > 99%(新膜),电导率≤5μS/cm;有机物 / 颗粒 / 细菌截留率 > 99%;国标三级水 (仅 RS/RQ/RRO) |
| DI 去离子水指标 | —— | —— | 电阻率 13‑17.5MΩ.cm重金属离子 < 0.1ppb | 电阻率 13‑17.5MΩ.cm重金属离子 < 0.1ppb | —— |
| UP 超纯水指标 | 电阻率 18.2MΩ.cm@25℃,细菌 < 0.01cfu/ml颗粒物 (>0.2μm)<1/ml、重金属离子 < 0.01ppb | 电阻率 18.2MΩ.cm@25℃,细菌 < 0.01cfu/ml颗粒物 (>0.2μm)<1/ml、重金属离子 < 0.01ppb | —— | —— | —— |
相关文章