服务热线
13817112771
产品中心
PRODUCTS CNTER

产品简介
1.便于更换的耗材组件集成快插式预处理组件内置高效折叠 PP、KDF 复合滤芯、高碘值活性炭快装式双体大容量(3L)全下垂流超纯组件,采用美国陶氏 DOW 核子级树脂,时刻保证纯水品质2.系统报警功能缺水报警、水箱水满报警、源水、R0 反渗透水、DI 去离子水 AUP 超纯水水质超标报警等自动检测报警功能,提供安全保证3.全面的耗材管理功能PP、KDF、AC、RO、DI
| 品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,机械设备 |
产品特点
至纯系列以城市自来水为水源,可方便快速的制造RO反渗透水、DI去离子水和UP超纯水,是实验室用水的主流之选采用大流量双泵系统、全流程双反或单反内循环、内置WIFI、内置TOC检测、折叠滤芯


机型 | 超纯水机 | 双级反渗透超纯水机 | 去离子纯水机 | 双级反渗透去离子纯水机 |
进水水源 | 城市自来水,水温 5‑35℃,水压 1.0‑4.0bar;电导率<1000μs/cm (双反)、电导率<500μs/cm (单反) | 城市自来水,水温 5‑35℃,水压 1.0‑4.0bar;电导率<1000μs/cm (双反)、电导率<500μs/cm (单反) | 城市自来水,水温 5‑35℃,水压 1.0‑4.0bar;电导率<1000μs/cm (双反)、电导率<500μs/cm (单反) | 城市自来水,水温 5‑35℃,水压 1.0‑4.0bar;电导率<1000μs/cm (双反)、电导率<500μs/cm (单反) |
纯水产量 | 63L/hour | 45L/hour | 63L/hour | 45L/hour |
最大流速 | 2.0L/min (1.0L/min 持续大流量直供水,带内循环无 UF 机型可选配逐滴取水功能) | 2.0L/min (1.0L/min 持续大流量直供水,带内循环无 UF 机型可选配逐滴取水功能) | 2.0L/min (1.0L/min 持续大流量直供水,带内循环无 UF 机型可选配逐滴取水功能) | 2.0L/min (1.0L/min 持续大流量直供水,带内循环无 UF 机型可选配逐滴取水功能) |
出水口 | RO/UP | 二级 RO/UP | RO/DI | 二级 RO/DI |
尺寸 / 重量 | 501×445×622mm / 约 30kg | 501×445×622mm / 约 30kg | 501×445×622mm / 约 30kg | 501×445×622mm / 约 30kg |
电源 / 功率 | 100‑240V,50/60Hz,120W/192W | 100‑240V,50/60Hz,120W/192W | 100‑240V,50/60Hz,120W/192W | 100‑240V,50/60Hz,120W/192W |
系统配置 | 主机 (含一套纯化柱 + 5.6L (1.5 加仑) 内置压力平衡水箱)+ 附件包 | 主机 (含一套纯化柱 + 5.6L (1.5 加仑) 内置压力平衡水箱)+ 附件包 | 主机 (含一套纯化柱 + 5.6L (1.5 加仑) 内置压力平衡水箱)+ 附件包 | 主机 (含一套纯化柱 + 5.6L (1.5 加仑) 内置压力平衡水箱)+ 附件包 |
相关文章