服务热线
13817112771
产品中心
PRODUCTS CNTER

产品简介
绿源系列专为仪器分析或小水量应用设计,以城市自来水为水源,制造RO反渗透水、DI去离子水和UP超纯水.
| 品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,机械设备 |


| 项目 | Omini‑S15 | Omini‑D |
|---|---|---|
| 机型 | 超纯水机 | 超纯水机 |
| 进水水源 | 城市自来水,水温 5‑35℃,水压 1.0‑4.0bar;电导率<1000μs/cm (双反) / <500μs/cm (单反) | 蒸馏水、去离子水或反渗透水,水压 0‑1bar |
| 纯水产量 | 15L/hour | 视进水压力、流量 |
| 最大流速 | 1.0L/min | 1.0L/min |
| 出水口 | RO/UP | DI/UP |
| 尺寸 / 重量 | 170×460×510mm / 约 18kg | 170×460×510mm / 约 18kg |
| 电源 / 功率 | 100‑240V,50/60Hz,48W | 100‑240V,50/60Hz,48W |
| 项目 | Omini‑S15 | Omini‑D |
|---|---|---|
| RO 反渗透水指标 | 离子截留率 98‑99%(新膜),有机物截留率>99%(MW>200 道尔顿)、颗粒和细菌截留率 > 99% | —— |
| DI 去离子水指标 | —— | 电阻率 13‑17.5MΩ.cm重金属离子<0.1ppb |
| UP 超纯水指标 | 电阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金属离子<0.01ppb、细菌<0.01cfu/ml、颗粒物 (>0.2μm)<1/ml | 电阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金属离子<0.01ppb、细菌<0.01cfu/ml、颗粒物 (>0.2μm)<1/ml |
| 项目 | Omini‑S15 | Omini‑D |
|---|---|---|
| RO 反渗透水指标 | 离子截留率 98‑99%(新膜),有机物截留率>99%(MW>200 道尔顿)、颗粒和细菌截留率 > 99% | —— |
| DI 去离子水指标 | —— | 电阻率 13‑17.5MΩ.cm重金属离子<0.1ppb |
| UP 超纯水指标 | 电阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金属离子<0.01ppb、细菌<0.01cfu/ml、颗粒物 (>0.2μm)<1/ml | 电阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金属离子<0.01ppb、细菌<0.01cfu/ml、颗粒物 (>0.2μm)<1/ml |
| 项目 | Omini‑S15 | Omini‑D |
|---|---|---|
| RO 反渗透水指标 | 离子截留率 98‑99%(新膜),有机物截留率>99%(MW>200 道尔顿)、颗粒和细菌截留率 > 99% | —— |
| DI 去离子水指标 | —— | 电阻率 13‑17.5MΩ.cm重金属离子<0.1ppb |
| UP 超纯水指标 | 电阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金属离子<0.01ppb、细菌<0.01cfu/ml、颗粒物 (>0.2μm)<1/ml | 电阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金属离子<0.01ppb、细菌<0.01cfu/ml、颗粒物 (>0.2μm)<1/ml |
相关文章