服务热线
13817112771
产品中心
PRODUCTS CNTER中科美菱液氮罐航空运输系列MYDS-10H-125-FS/MYDS-25H-216-FS航空运输系列适用于深低温环境下(气相储存,温度低于-190℃)运输样本,可避免运输过程中液氮释放的危险,尤其适用于飞机等短时间航空运输。内部有液氮吸附体,可吸收和保存液氮,即使容器倾倒也不会有液氮溢出;还有特殊的不锈钢网筛分隔储存空间和液氮吸收体,可避免液氮吸收体材质混入冻存管内。
品牌 | 中科美菱 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,能源,电子/电池 |
中科美菱液氮罐航空运输系列
1、产品介绍:
航空运输系列适用于深低温环境下(气相储存,温度低于-190℃)运输样本,可避免运输过程中液氮释放的危险,尤其适用于飞机等短时间航空运输。内部有液氮吸附体,可吸收和保存液氮,即使容器倾倒也不会有液氮溢出;还有特殊的不锈钢网筛分隔储存空间和液氮吸收体,可避免液氮吸收体材质混入冻存管内。主要适用于实验室用户和少量样本短时间运输的用户需求。
2、技术参数:(MYDS-10H-125-FS)
型号 | MYDS-10H-125-FS | ||
几何容积(L) | 10 | ||
口径(mm) | 125 | ||
液氮日蒸发量(L/D) | 0.5 | ||
静态液氮保存期(d) | 20 | ||
储存容量 | |||
圆提桶 | 提桶外径(mm) | 97 | |
提桶高度(mm) | 276 | ||
提桶数量(ea) | 1 | ||
细管容量(单层) | 0.5ml(ea) | 1508 | |
0.25ml(ea) | 3322 | ||
方提桶 | 提桶数量(ea) | 1 | |
盒子规格(ea) | 82*84 | ||
方提桶层数(ea) | 4 | ||
2ml内旋管数量(ea) | 100 | ||
25ml | 提桶数量(ea) | 1 | |
冻存架层数(ea) | 2 | ||
冻存盒并列个数(ea) | 3 | ||
袋数量(ea) | 6 | ||
50ml | 提桶数量(ea) | 1 | |
冻存架层数(ea) | 1 | ||
冻存盒并列个数(ea) | 3 | ||
袋数量(ea) | 3 | ||
容器尺寸 | |||
高度(含锁盖的总高)(mm) | 560 | ||
外径(mm) | 300 | ||
空重(kg) | 9.42 | ||
配件 | |||
锁盖 | 标配 | ||
保护套 | 标配 | ||
智慧瓶塞 | 选配 |
3、技术参数:(MYDS-25H-216-FS)
型号 | MYDS-25H-216-FS | |
几何容积(L) | 25 | |
口径(mm) | 216 | |
液氮日蒸发量(L/D) | 0.96 | |
静态液氮保存期(d) | 26 | |
储存容量 | ||
方提桶 | 提桶数量(ea) | 1 |
盒子规格(ea) | 134*134 | |
方提桶层数(ea) | 5 | |
2ml内旋管数量(ea) | 500 | |
25ml | 提桶数量(ea) | 1 |
冻存架层数(ea) | 2 | |
冻存盒并列个数(ea) | 15 | |
袋数量(ea) | 30 | |
50ml | 提桶数量(ea) | 1 |
冻存架层数(ea) | 1 | |
冻存盒并列个数(ea) | 15 | |
袋数量(ea) | 15 | |
容器尺寸 | ||
高度(含锁盖)(mm) | 755 | |
外径(mm) | 398 | |
空重(kg) | 19.15 | |
配件 | ||
锁盖 | 标配 | |
保护套 | 标配 | |
智慧瓶塞 | 选配 |
4、产品特点:
u 高强度、轻质量的铝制结构;
u 气相低温储存;
u 快速液氮填充;
u 可锁的盖子;
u 无液氮溢出;
u 麦管和冻存管储存选择;
u 一年标准维保,五年真空质保。
中科美菱液氮罐航空运输系列
相关文章