服务热线
13817112771
产品中心
PRODUCTS CNTER中科美菱液氮罐生物样本库系列MYDD-350-VS/PM气相不锈钢液氮罐系列为使用者提供全自动、安全可靠的深低温液氮储存系统,所有型号罐体均采用优质不锈钢,自带脚轮和制动装置,铰链式盖子方便开启,大口径开口便于样本储存。
品牌 | 中科美菱 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,能源,电子 |
中科美菱液氮罐生物样本库系列
1、技术参数:
型号 | MYDD-350-VS/PM | ||
罐体参数 | |||
托盘底部液氮量(L) | 55 | ||
罐体有效容积(L) | 350 | ||
罐体口径(mm) | 317 | ||
内部有效高度(mm) | 698 | ||
罐体外径(mm) | 860 | ||
罐体总高(mm) | 1435 | ||
罐体空重(kg) | 226 | ||
罐体操作高度 | 1070 | ||
满载总重量(KG) | 506 | ||
门宽要求≥mm | 880 | ||
电源电压 | 220VAC、24VDC | ||
2ml内旋式冻存管最大存储数量 | |||
1.2、1.8、2ml内旋式冻存管数量 | 13000 | ||
5×5方提桶数量 | 4 | ||
10×10方提桶数量 | 12 | ||
5×5盒子数量 | 40 | ||
10×10盒子数量 | 120 | ||
方提桶层数 | 10 | ||
5×5 2ml冻存盒尺寸 | 76*76*53 | ||
10×10 2ml冻存盒尺寸 | 134*134*53 | ||
5×5 2ml冻存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml冻存架尺寸 | 142*144*56 | ||
麦管最大存储数量 | |||
0.5ml细管(麦管)数量 | 97236 | ||
0.25ml细管(麦管)数量 | 223000 | ||
Ø76圆提筒数量 | 48 | ||
Ø63圆提筒数量 | 4 | ||
Ø38圆提筒数量 | 23 | ||
圆提筒层数 | 4 | ||
层高 | 135 | ||
袋最大存储数量 | |||
袋规格 | 总袋数 | 层数 | 袋架数 |
25ml(791 OS/U) | 1260 | 7 | 180 |
50ml(4R9951) | 798 | 7 | 114 |
200ml(DF-200) | 188 | 4 | 47 |
250ml(4R9953) | 300 | 4 | 75 |
500ml(4R9955) | 220 | 4 | 55 |
700ml(DF-700) | 96 | 4 | 24 |
每日液氮消耗量(L) | 4.90 | ||
每毫米(L) | 0.45 |
2、技术参数:
型号 | MYDD-370-VS/PM | ||
罐体参数 | |||
托盘底部液氮量(L) | 55 | ||
罐体有效容积(L) | 370 | ||
罐体口径(mm) | 317 | ||
内部有效高度(mm) | 750 | ||
罐体外径(mm) | 860 | ||
罐体总高(mm) | 1460 | ||
罐体空重(kg) | 236.5 | ||
罐体操作高度 | 1130 | ||
满载总重量(KG) | 536 | ||
门宽要求≥mm | 880 | ||
电源电压 | 220VAC、24VDC | ||
2ml内旋式冻存管最大存储数量 | |||
1.2、1.8、2ml内旋式冻存管数量 | 15600 | ||
5×5方提桶数量 | 4 | ||
10×10方提桶数量 | 12 | ||
5×5盒子数量 | 48 | ||
10×10盒子数量 | 144 | ||
方提桶层数 | 12 | ||
5×5 2ml冻存盒尺寸 | 76*76*53 | ||
10×10 2ml冻存盒尺寸 | 134*134*53 | ||
5×5 2ml冻存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml冻存架尺寸 | 142*144*56 | ||
麦管最大存储数量 | |||
0.5ml细管(麦管)数量 | 97236 | ||
0.25ml细管(麦管)数量 | 223000 | ||
Ø76圆提筒数量 | 48 | ||
Ø63圆提筒数量 | 4 | ||
Ø38圆提筒数量 | 23 | ||
圆提筒层数 | 4 | ||
层高 | 135 | ||
袋最大存储数量 | |||
袋规格 | 总袋数 | 层数 | 袋架数 |
25ml(791 OS/U) | 1260 | 7 | 180 |
50ml(4R9951) | 798 | 7 | 114 |
200ml(DF-200) | 188 | 4 | 47 |
250ml(4R9953) | 300 | 4 | 75 |
500ml(4R9955) | 220 | 4 | 55 |
700ml(DF-700) | 96 | 4 | 24 |
每日液氮消耗量(L) | 5.18 | ||
每毫米(L) | 0.45 |
3、技术参数:
型号 | MYDD-450-VS/PM | ||
罐体参数 | |||
托盘底部液氮量(L) | 55 | ||
罐体有效容积(L) | 450 | ||
罐体口径(mm) | 317 | ||
内部有效高度(mm) | 890 | ||
罐体外径(mm) | 860 | ||
罐体总高(mm) | 1605 | ||
罐体空重(kg) | 277 | ||
罐体操作高度 | 1055 | ||
满载总重量(KG) | 649 | ||
门宽要求≥mm | 880 | ||
电源电压 | 220VAC、24VDC | ||
2ml内旋式冻存管最大存储数量 | |||
1.2、1.8、2ml内旋式冻存管数量 | 18200 | ||
5×5方提桶数量 | 4 | ||
10×10方提桶数量 | 12 | ||
5×5盒子数量 | 56 | ||
10×10盒子数量 | 168 | ||
方提桶层数 | 14 | ||
5×5 2ml冻存盒尺寸 | 76*76*53 | ||
10×10 2ml冻存盒尺寸 | 134*134*53 | ||
5×5 2ml冻存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml冻存架尺寸 | 142*144*56 | ||
麦管最大存储数量 | |||
0.5ml细管(麦管)数量 | 121545 | ||
0.25ml细管(麦管)数量 | 278750 | ||
Ø76圆提筒数量 | 48 | ||
Ø63圆提筒数量 | 4 | ||
Ø38圆提筒数量 | 23 | ||
圆提筒层数 | 5 | ||
层高 | 135 | ||
袋最大存储数量 | |||
袋规格 | 总袋数 | 层数 | 袋架数 |
25ml(791 OS/U) | 1440 | 8 | 180 |
50ml(4R9951) | 912 | 8 | 114 |
200ml(DF-200) | 188 | 4 | 47 |
250ml(4R9953) | 375 | 5 | 75 |
500ml(4R9955) | 275 | 5 | 55 |
700ml(DF-700) | 96 | 4 | 24 |
每日液氮消耗量(L) | 6.30 | ||
每毫米(L) | 0.45 |
4、产品特点:
u 储存方式可选:可兼容气相和液相储存模式,满足客户需求;
u 高密度存储:与同类产品相比,占地面积小,储存样品多,既可节省空间,又可降低单位样本储存成本;
u 稳定的开盖温度:创新的箱盖和颈部偏移的小开口优良设计,可大大降低液氮挥发率。即使在长时间开盖情况下,箱体内部依然可以保持温度稳定,48小时内维持箱体内温度不高于-150℃;
u 温度均一性:真空隔热不锈钢箱体结构,真空覆盖率高,确保绝热及保温性能;
u 多项人性化设计:不锈钢辅助工作台,可用于冻存架的暂时设置,加快样品取放速度;内部旋转托盘备用开口方便寻找不慎掉落的样品;
u 双电磁阀控制:液氮填充系统双电磁阀控制,有效防止单电磁阀故障可能导致的液氮满溢和样品污染。
u 可锁定罐盖,充分保证样品安全;
u 可选配智能监控终端,可实现实时温度监控、液位监控、远程监控报警;
u 一年标准维保,五年真空质保。
中科美菱液氮罐生物样本库系列