服务热线
13817112771
产品中心
PRODUCTS CNTERUNOMAX友迈蠕动泵硅胶管透明耐高温高压抗撕:适用于食品饮料生产加工、生物制药、分子生物学、化工、环保、化妆品、医疗、实验室科研、一般工业等行业中的流体、气体、蒸汽输送。
品牌 | 其他品牌 | 货号 | BMS191 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 流体传输 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,制药 |
品牌:UNOMAX
系列:BMS191
应用范围
物理性能技术参数:
UNOMAX友迈蠕动泵硅胶管透明耐高温高压抗撕:
尺寸和包装规格:
订货号 | 管号 | 外径mm | 内径mm | 壁厚mm | 材质 | 包装规格 |
BMS191-13# | 13# | 4 | 0.8 | 1.6 | 硅橡胶 | 可按米散卖 |
BMS191-14# | 14# | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 硅橡胶 | |
BMS191-19# | 19# | 5.6 | 2.4 | 1.6 | 硅橡胶 | |
BMS191-16# | 16# | 6.4 | 3.2 | 1.6 | 硅橡胶 | |
BMS191-25# | 25# | 8 | 4.8 | 1.6 | 硅橡胶 | |
BMS191-17# | 17# | 9.6 | 6.4 | 1.6 | 硅橡胶 | |
BMS191-18# | 18# | 11.1 | 7.9 | 1.6 | 硅橡胶 | |
BMS191-15# | 15# | 9.6 | 4.8 | 2.4 | 硅橡胶 | |
BMS191-24# | 24# | 11 | 6.4 | 2.4 | 硅橡胶 | |
BMS191-35# | 35# | 12.7 | 7.9 | 2.4 | 硅橡胶 | |
BMS191-36# | 36# | 14.6 | 9.6 | 2.4 | 硅橡胶 | |
BMS191-73# | 73# | 15.9 | 9.6 | 3.3 | 硅橡胶 | |
BMS191-82# | 82# | 19.7 | 12.7 | 3.3 | 硅橡胶 | |
BMS191-88# | 88# | 22.2 | 12.7 | 4.8 | 硅橡胶 | |
BMS191-92# | 92# | 35 | 25.4 | 4.8 | 硅橡胶 |
相关文章
RELATED ARTICLES